教学管理
学期初教学准备工作流程
作者: 发布时间:2018-11-21
学期初教学准备工作流程
程序 | 步骤 | 工作流程 | 备注 | |
教学资料检查 | 任务导出 | 1 | 本学期教学任务导出 | 刘宏杰 |
2 | 制表:17-18-2开学教学检查资料收缴表(理论课/实践课) | 模板附后 | ||
资料收取 | 1 | 按教研室收取理论课授课计划(注意:平行班同一课程由同一教师授课的,只提交一份授课计划;由不同教师授课的,每个教师均应提交授课计划) | 刘宏杰收取并记录 | |
2 | 按教研室收取实践课(C类课)任务书、指导书(注意:院外或工地实训由主带教师提交任务书、指导书;平行班同一实践课程由不同教师授课的,提交份数由教研室决定) | 李斌收取并记录 | ||
资料审核 | 1 | 审核理论课授课计划 | 刘斌审核 | |
2 | 审核实践课任务书、指导书 | 苏昭审核 | ||
资料返回 | 1 | 授课计划返回教研室存档 | 刘宏杰 | |
2 | 任务书、指导书返回教研室存档 | 李斌 | ||
教师课表 | 1 | 教师纸质版课表与教务系统课表对照检查 | 所有教师 | |
2 | 以教务系统课表为准,不符合的,重新打印课表 | 刘宏杰 | ||
班级课表 | 1 | 班级纸质版课表与教务系统课表对照检查 | 学管负责 | |
2 | 以教务系统课表为准,不符合的,重新打印课表 | |||
教室设备 | 1 | 检查教室设备是否正常运行 | 学管负责 | |
2 | 不正常运行的及时报备维修 | 李斌 | ||
实训室 | 1 | 检查实训室设备是否正常运行 | 实训管理员 | |
2 | 不正常运行的及时报备维修 | 李斌 | ||
下现场 | 1 | 通知本学期下现场人员的习讯云签到 | 电话通知 | |
2 | 通知假期下现场人员提交相关资料 | 大会通知 | ||
3 | 假期和上学期下现场人员汇报安排 | 第二周例会 | ||
假期培训 | 1 | 大会通知:假期外出培训或参会教师的汇报 | 第二周例会 | |
成绩分析 双60报告 | 1 | 参考相关流程 | ||
2 | 大会通知:两个材料的收取时间 | 发资料 | ||
教研活动 | 1 | 参考相关流程 | ||
2 | 大会通知:教研计划和教研活动安排表的收取时间 | 发资料 | ||
听课安排 | 1 | 参考相关流程 | ||
2 | 大会通知:教研室听课计划的收取时间 | 发资料 | ||
补考安排 | 1 | 参考相关流程 | ||
2 | 大会通知: (1)补考时间 (2)实训补考时限 (3)监考安排纪律 (4)补考后的阅卷和成绩单提交时间 | |||
教材领取 | 1 | 教师用书领取(参考相关流程) | ||
2 | 学生用书领取 | 学管负责 | ||
办公用品采购 | 1 | 参考相关流程 | 发资料 | |
系部巡查安排 | 1 | 制定本学期系部巡查记录本、打印装订成册 | ||
2 | 大会通知:系部巡查内容概述 | |||
3 | 系部巡查安排公示 | |||
强调学院开学第一天的检查 | 1 | 大会通知:学院检查时间点(1、3、5节课开始) | ||
2 | 大会通知:院领导听课时间(1~6节) | |||
3 | 大会通知:纪律 (1)教师:准时到岗、资料齐全、提前备课 (2)学生:不迟到、上课纪律、教室卫生、教室设备 | |||
开学当日 教师签到 | 1 | 报到当日上午11点向人事处提交签到结果(扫描图片) | ||
2 | 下现场、因公出差、已办理请假手续的人员如实备注 | |||
3 | 纸质版资料盖章上交人事处 | |||
计工表 | 1 | 9月10日前将7月和8月的计工表提交 | ||
2 | 3月10日前将1月和2月的计工表提交 | |||
假期总结 | 1 | 假期工作总结提交院办 | ||
2 | 大会通知:通报假期的系部工作内容 | |||
宣传板 | 1 | 配合毛俊杰制作本学期第一次宣传板 |
附件1:
17-18-2开学教学检查资料收缴表(理论课)
序号 | 专业 | 班级 | 课程名称 | 授课教师 | 授课计划 (划√) |
17-18-2开学教学检查资料收缴表(实践课)
序号 | 专业 | 班级 | 实训课程名称 | 主带教师 | 教学周 | 任务书(划√) | 指导书(划√) |
建议使用显示器分辨率:1920*1080像素