教学管理
清考安排工作流程
作者: 发布时间:2018-11-21
清考安排工作流程
程序 | 步骤 | 工作流程 | 备注 |
清考试卷命题 | 1 | 清考试卷命题任务领取(万仁远发放) | 仅下半年第一次清考时操作 |
2 | 筛选建筑系课程和实训 | ||
3 | 核对理论考试课程是否均为建筑系开设,有问题及时与教务处联系变更 | ||
4 | 核对实训课程是否正确,是否有理论课误安排成实训 | ||
5 | 按照课程所属教研室,下发命题任务,明确收取时间 | ||
6 | 收取命题任务统计表,准备收取试卷 | ||
7 | 收取试卷纸质版和电子版,纸质版不用系部审核签字 | ||
8 | 电子版按照试卷编号打包(应设置密码),并解密上交 | ||
9 | 纸质版按照试卷编号整理顺序,统一找系部审核签字,上交 | ||
清考考场需求上报 | 1 | 根据试卷,筛选需要使用机房的科目,制表(模板附后),将考场需求和软件要求上报教务处 | 仅下半年第一次清考时操作 |
清考辅导安排 | 1 | 制定清考辅导安排表(模板附后) | |
2 | 清考辅导全院公布 | 刘斌 | |
3 | 安排清考辅导,留存辅导学生签到单(模板附后) | ||
补考成绩单 | 1 | 领取清考试卷和签到单 | |
2 | 领取清考成绩单(一式两份) | ||
3 | 按照课程所属教研室分类、计数(自然页)、制表(模板附后)、发放并记录 | ||
4 | 收取成绩单和试卷:按教研室收取成绩单,单独收取的应做好记录,以免丢失;全部试卷装订存档 | ||
5 | 核对成绩单:签字是否完整、是否有空格(应填“缺考”或“作弊”)、是否有涂改(涂改处盖章签字) | ||
6 | 盖章上交:盖系部章、一份留系部、一份上交教务处 | ||
成绩进系统 | 1 | 对照成绩单将清考成绩录入系统 应由2名教师合作完成,不得有学生参加 | |
补考费用 | 1 | 制作清考费用(签字盖章),并上报电子版和纸质版 | |
2 | 制作财务处费用发放表(附银行卡号),并上报电子版和纸质版 |
附件1:
清考科目考场需求表(机房考场)
序号 | 科目 | 试卷编号 | 是否需要机房 | 软件需求 | 特殊场所需求 |
1 | ×××××××× | ×××× | 是 | ××××× | 高新机房一 |
…… | |||||
附件2:
2018届毕业生第二次毕业补考建筑工程系辅导安排
序号 | 课程名称 | 班级名称 | 辅导教师 | 电话 | 辅导时间 | 辅导地点 |
1 | ×××××××× | 建工5113~5114 | ××× | ×××××××× | 5月5日(周四)16:00~15:50 | 办公室 门牌号 |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
附件3:
2018届毕业生第二次毕业补考建筑工程系辅导签到单
辅导科目 | 辅导教师(签名) | ||
辅导时间 | |||
学生签到 |
附件4:
清考成绩单发放及收取记录表
序号 | 教研室 | 发放记录 | 收取记录 | ||
数量(页) | 领取人 | 数量(页) | 备注 | ||
1 | 建筑教研室 | ||||
2 | 造价教研室 | ||||
3 | 制图教研室 | ||||
4 | 装饰教研室 | ||||
5 | 给排水教研室 |
建议使用显示器分辨率:1920*1080像素